公文名称: 规划资质公示2024
索 引 号:
分 类:
发文单位: 北京市规划和自然资源委员会
发文日期: 2024-12-12
文 号: /
主 题 词:
实施日期:
废止日期:
规划资质公示2024
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 法定代表人 | 注册资本金 | 申请内容 | 公示截止日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中机一院工程设计有限公司 | 私营企业 | 杨国鑫 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-12-26 | 2024-12-12 |
| 2 | 北京地亿时代土地规划设计有限公司 | 事业单位 | 郭方娟 | 501.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-12-20 | 2024-12-06 |
| 3 | 北京市顺义区规划测绘设计所 | 事业单位 | 王海龙 | 200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-12-17 | 2024-12-03 |
| 4 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 私营企业 | 程佐 | 5600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-12-17 | 2024-12-03 |
| 5 | 清源(北京)文化遗产保护发展中心有限公司 | 私营企业 | 张荣 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-12-09 | 2024-11-25 |
| 6 | 北京新兴科遥信息技术有限公司 | 私营企业 | 赖巧萍 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-11-19 | 2024-11-05 |
| 7 | 北京师大国土空间规划与设计研究院有限公司 | 国有单位 | 刘韫刚 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-11-19 | 2024-11-05 |
| 8 | 北京立人设计集团有限公司 | 私营企业 | 焦泽崟 | 5332.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-11-08 | 2024-10-25 |
| 9 | 北京元亨凯诚工程设计有限公司 | 私营企业 | 张景彬 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-11-01 | 2024-10-18 |
| 10 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 事业单位 | 池凯 | 20000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-10-17 | 2024-09-29 |
| 11 | 北京中瑞高科技产业服务有限公司 | 国有单位 | 李涛 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-10-17 | 2024-09-29 |
| 12 | 北京五色金土信息科技有限公司 | 私营企业 | 董玮 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-10-17 | 2024-09-29 |
| 13 | 北京京业国际工程技术有限公司 | 私营企业 | 张军 | 1395.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-09-30 | 2024-09-14 |
| 14 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 事业单位 | 程佐 | 5600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-26 | 2024-08-12 |
| 15 | 青矩工程顾问有限公司 | 私营企业 | 张超 | 10080.5 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-16 | 2024-08-02 |
| 16 | 北京中建建筑设计研究院有限公司 | 私营企业 | 曹文利 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-16 | 2024-08-02 |
| 17 | 北京师大国土空间规划与设计研究院有限公司 | 国有单位 | 刘韫刚 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-14 | 2024-07-31 |
| 18 | 北京吉土城市规划设计有限公司 | 私营企业 | 陈淑钧 | 580.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-08 | 2024-07-25 |
| 19 | 华商国际工程有限公司 | 国有单位 | 王斌 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-08-05 | 2024-07-22 |
| 20 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 私营企业 | 王璞 | 5600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-06-26 | 2024-06-12 |
| 21 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 国有控股单位 | 吴礼云 | 15000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-06-24 | 2024-06-07 |
| 22 | 北京中科国勘科技有限责任公司 | 私营企业 | 王一博 | 5000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-06-18 | 2024-06-03 |
| 23 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 国有控股单位 | 池凯 | 20000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-06-11 | 2024-05-27 |
| 24 | 北京得力合科技集团有限公司 | 私营企业 | 史正文 | 1200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-05-22 | 2024-05-09 |
| 25 | 中国船舶集团国际工程有限公司 | 国有单位 | 杨文武 | 150000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-05-15 | 2024-04-29 |
| 26 | 中交综合规划设计院有限公司 | 国有单位 | 解亚东 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-05-07 | 2024-04-19 |
| 27 | 中地宝联(北京)国土资源勘查技术开发集团有限公司 | 事业单位 | 董桂海 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-04-26 | 2024-04-12 |
| 28 | 北京方州基业建筑规划设计有限公司 | 其他 | 黄春晓 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-04-19 | 2024-04-07 |
| 29 | 大成建研(北京)科技有限公司 | 私营企业 | 张建军 | 1500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-03-14 | 2024-02-29 |
| 30 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 国有企业 | 吴滨 | 120043.14 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-02-20 | 2024-02-01 |
| 31 | 中科建(北京)建筑规划设计有限公司 | 私营企业 | 王增涛 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-02-09 | 2024-01-29 |
| 32 | 三维实景(北京)规划设计研究院有限公司 | 私营企业 | 史少辉 | 15600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-02-09 | 2024-01-29 |
| 33 | 中设建咨国际工程顾问(北京)有限公司 | 国有企业 | 郑迪 | 7000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-01-29 | 2024-01-15 |
| 34 | 北京清研灵智科技有限公司 | 私营企业 | 王慧 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-01-29 | 2024-01-15 |
| 35 | 正东空间实业有限公司 | 私营企业 | 陶伟 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2024-01-23 | 2024-01-09 |
