公文名称: 规划资质公示2025.11.03-2025.1.08
索 引 号:
分 类:
发文单位: 北京市规划和自然资源委员会
发文日期: 2025-11-03
文 号: /
主 题 词:
实施日期:
废止日期:
规划资质公示2025.11.03-2025.1.08
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 法定代表人 | 注册资本金 | 申请内容 | 公示截止日期 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东方畅想建筑设计有限公司 | 私营企业 | 张德林 | 800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-11-17 | 2025-11-03 |
| 2 | 中外建华诚(北京)工程设计咨询有限公司 | 私营企业 | 蔡大千 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-11-11 | 2025-10-28 |
| 3 | 杰恩新科设计(北京)股份有限公司 | 私营企业 | 于喜江 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-11-06 | 2025-10-23 |
| 4 | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 私营企业 | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-28 | 2025-10-14 |
| 5 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 私营企业 | 高海军 | 405.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-23 | 2025-10-10 |
| 6 | 中奥建工程管理有限公司 | 事业单位 | 郭玉清 | 800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-22 | 2025-10-09 |
| 7 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 私营企业 | 武秀军 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-22 | 2025-10-09 |
| 8 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-22 | 2025-10-09 |
| 9 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 国有单位 | 董洁 | 3500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-22 | 2025-10-09 |
| 10 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-21 | 2025-09-30 |
| 11 | 博睿通汇(北京)规划咨询有限公司 | 私营企业 | 王曼 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-20 | 2025-9-29 |
| 12 | 中地地矿建设有限公司 | 私营企业 | 陈旭庆 | 2009.25 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-20 | 2025-9-29 |
| 13 | 中国民航工程咨询有限公司 | 国有单位 | 佟岱山 | 6101.51 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-10-11 | 2025-9-22 |
| 14 | 北京中天国际设计集团有限公司 | 私营企业 | 唐海达 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-9-23 | 2025-9-9 |
| 15 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 国有控股单位 | 贺艳 | 2222.3 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-9-15 | 2025-9-1 |
| 16 | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 | 事业单位 | 王凤荣 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-9-15 | 2025-9-1 |
| 17 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 国有控股单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-9-9 | 2025-8-26 |
| 18 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 私营企业 | 孙祥恕 | 3800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-9-5 | 2025-8-22 |
| 19 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 私营企业 | 陈建明 | 12000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-8-19 | 2025-8-5 |
| 20 | 中国民航工程咨询有限公司 | 国有单位 | 佟岱山 | 6101.51 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-8-14 | 2025-7-31 |
| 21 | 北京中建建筑设计院有限公司 | 事业单位 | 唐一文 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-8-13 | 2025-7-30 |
| 22 | 中国国土勘测规划院 | 事业单位 | 张炳智 | 501.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-8-7 | 2025-7-24 |
| 23 | 北京东方畅想规划设计有限公司 | 私营企业 | 张德林 | 800.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-8-6 | 2025-7-23 |
| 24 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 私营企业 | 曹文利 | 2000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-28 | 2025-7-14 |
| 25 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 私营企业 | 张亚平 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-23 | 2025-7-9 |
| 26 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 国有单位 | 王彦宏 | 100000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-23 | 2025-7-9 |
| 27 | 北京中景昊天工程设计有限公司 | 其他 | 孙荣荣 | 351.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-23 | 2025-7-9 |
| 28 | 北京宝地益联地质勘查工程技术有限公司 | 私营企业 | 王东升 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-23 | 2025-7-9 |
| 29 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | 国有控股单位 | 池凯 | 20000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-18 | 2025-7-4 |
| 30 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 国有单位 | 刘诚 | 203504.45 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-18 | 2025-7-4 |
| 31 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 其他 | 张海龙 | 312.25 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-16 | 2025-7-2 |
| 32 | 北京博雅方略旅游景观规划设计院有限责任公司 | 私营企业 | 李国卿 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 33 | 北京东方创美旅游景观规划设计院有限公司 | 私营企业 | 王怡人 | 100.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 34 | 青矩工程顾问有限公司 | 私营企业 | 徐万启 | 10080.54 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 35 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 国有单位 | 马海志 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 36 | 北京科技建筑设计院有限责任公司 | 私营企业 | 何宏宇 | 1000.02 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 37 | 中国地铁工程咨询有限责任公司 | 国有控股单位 | 王汉军 | 1334.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 38 | 北京中农大农业规划设计院有限公司 | 其他 | 王颖 | 700.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-14 | 2025-6-30 |
| 39 | 北京地星规划设计院有限公司 | 私营企业 | 倪建光 | 200.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-7 | 2025-6-23 |
| 40 | 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 | 私营企业 | 谢江 | 5050.4 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-7 | 2025-6-23 |
| 41 | 北京新纪元建筑工程设计有限公司 | 事业单位 | 曾繁柏 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-7 | 2025-6-23 |
| 42 | 北京中元工程设计顾问有限公司 | 私营企业 | 陈伟 | 600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-2 | 2025-6-18 |
| 43 | 北京国土联房地产评估中心有限公司 | 私营企业 | 张显胜 | 1120.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-7-1 | 2025-6-17 |
| 44 | 中国中轻国际工程有限公司 | 国有单位 | 张小江 | 25000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-20 | 2025-6-6 |
| 45 | 北京方圆大地规划设计咨询有限公司 | 私营企业 | 李玉兰 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-16 | 2025-5-30 |
| 46 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 国有控股单位 | 向宏军 | 300.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-16 | 2025-5-30 |
| 47 | 中交综合规划设计院有限公司 | 国有单位 | 解亚东 | 10000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-16 | 2025-5-30 |
| 48 | 北京伟晟科技有限公司 | 私营企业 | 田靖 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-16 | 2025-5-30 |
| 49 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | 国有控股单位 | 庞存锁 | 14600.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-6 | 2025-5-22 |
| 50 | 北京五色空间信息科技有限公司 | 私营企业 | 张文选 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-6-4 | 2025-5-20 |
| 51 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 国有单位 | 王建国 | 3500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-23 | 2025-5-9 |
| 52 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 事业单位 | 辛兵 | 73081.82 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-23 | 2025-5-9 |
| 53 | 华夏空间规划院(北京)有限公司 | 私营企业 | 张建 | 510.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-21 | 2025-5-7 |
| 54 | 中国寰球工程有限公司 | 国有控股单位 | 宋少光 | 148016.57 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-21 | 2025-5-7 |
| 55 | 中国核电工程有限公司 | 国有单位 | 徐鹏飞 | 200000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-6 | 2025-4-18 |
| 56 | 北京五色空间信息科技有限公司 | 私营企业 | 张文选 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-5-6 | 2025-4-18 |
| 57 | 北京市新厦建筑设计有限责任公司 | 私营企业 | 江南 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-4-16 | 2025-4-1 |
| 58 | 北京市工业设计研究院有限公司 | 国有单位 | 杨维志 | 37224.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-4-16 | 2025-4-1 |
| 59 | 北京清城睿现数字科技研究院有限公司 | 国有控股单位 | 贺艳 | 2222.3 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-4-16 | 2025-4-1 |
| 60 | 北京立人设计集团有限公司 | 私营企业 | 焦泽崟 | 5332.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-4-16 | 2025-4-1 |
| 61 | 北京国图规划设计有限公司 | 私营企业 | 于洋 | 500.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-4-9 | 2025-3-25 |
| 62 | 北京城建交通设计研究院有限公司 | 国有控股单位 | 刘剑锋 | 3000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-3-20 | 2025-3-6 |
| 63 | 北京华融路通工程咨询有限公司 | 私营企业 | 胡芳芳 | 1118.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-3-11 | 2025-2-25 |
| 64 | 北京市都市霍普建筑设计有限公司 | 合资企业 | 周澄峰 | 510.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-2-13 | 2025-1-24 |
| 65 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 | 私营企业 | 范琳琳 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-1-22 | 2025-1-8 |
| 66 | 北京师大国土空间规划与设计研究院有限公司 | 国有单位 | 刘韫刚 | 1000.0 万元 | 城乡规划编制乙级资质 | 2025-1-22 | 2025-1-8 |
